|
|||||
Pyrometer 2012 - Alle DFB-Strafen für die Benutzung von PyrotechnikAuf dieser Seite findet ihr eine Übersicht aller Strafen, die der DFB während der Saisons 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012 und 2010/2011 für die Benutzung von Pyrotechnik und Böllern bzw. Knallkörpern ausgesprochen hat. Saison 2015/2016Erfasst sind zudem Strafen, die für das Werfen von Gegenständen und dem Vordringen von Fans auf den Platz ausgesprochen wurden. Insgesamt wurden 127 Strafen in diesen Kategorien verhängt, deren Gesamtsumme sich auf 1.700.950 Euro beläuft. Quelle der Daten ist die Website des DFB und zu jeder hier erfassten Strafe ist der Link auf die DFB-Website vermerkt. |
|||||
Strafe (€) | Verein | Liga | Art | Spieltag(e) | Strafe verhängt |
9.000 | 1. FC Magdeburg | 3. Liga | Gegenstände, Pyrotechnik, Blocksturm, Platzsturm | 32., 34., 35. | August 2016 |
20.000 | Waldhof Mannheim | RL Südwest | Platzsturm | Relegation | Juli 2016 |
12.000 | Hannover 96 | Bundesliga | Banner, Pyrotechnik | 24., 30. | Juli 2016 |
20.000 | Dynamo Dresden | 3. Liga | Pyrotechnik, Blockksturm, Ausschreitungen, Banner | n.n. | Juli 2016 |
80.000 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Pyrotechnik | Relegation | Juli 2016 |
70.000 | 1. FC Nürnberg | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 32., Relegation | Juli 2016 |
75.000 | Borussia Dortmund | Bundesliga | Pyrotechnik, Blocksturm, Tennisbälle | 22., 25., Pokalfinale | Juli 2016 |
22.000 | 1. FC Kaiserslautern | 2. Bundesliga | Ausschreitungen, Banner | 29., 31. | Juli 2016 |
45.000 | FC Bayern München | Bundesliga | Pyrotechnik, Ausschreitungen | 32. | Juni 2016 |
10.000 | Karlsruher SC | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 23. | Juni 2016 |
9.000 | Chemnitzer FC | 3. Liga | Pyrotechnik, Banner | 35., 38. | Juni 2016 |
15.000 | VfB Stuttgart | Bundesliga | Banner, Platzsturm | 20., 33. | Juni 2016 |
15.000 | TSV 1860 München | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 34. | Juni 2016 |
15.000 | Arminia Bielefeld | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände | 21. & 26. | Juni 2016 |
14.000 | 1. FC Köln | Bundesliga | Banner, Pyrotechnik | 22. & 34. | Juni 2016 |
10.000 | FSV Zwickau | RL Nordost | Pyrotechnik, Gegenstände, Platzsturm | Relegation | Juni 2016 |
25.000 | Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Blocksturm | 28., 32. | Juni 2016 |
22.000 | SV Werder Bremen | Bundesliga | Pyrotechnik | 4. (P), 5. (P), 28., 30 | Juni 2016 |
8.000 | 1. FC Heidenheim | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 22. | Juni 2016 |
4.000 | Hamburger SV | Bundesliga | Böller | 18. | Juni 2016 |
10.000 | Hertha BSC | Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände | 4. (P), 25. 34. | Juni 2016 |
7.000 | Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 28. & 33. | Juni 2016 |
12.000 | SC Preußen Münster | 3. Liga | Pyrotechnik | 33., 35., 38. | Juni 2016 |
1.000 | Jahn Regensburg | Relegation | Pyrotechnik | Relegation | Juni 2016 |
12.500 | MSV Duisburg | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände, Plakate | 33., 34., Relegation | Juni 2016 |
9.000 | FC Augsburg | Bundesliga | Pyrotechnik | 26. & 28. | Juni 2016 |
10.000 | SC Freiburg | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 10., 20., 32. | Juni 2016 |
10.000 | FC Schalke 04 | Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände | 22. & 29. | Juni 2016 |
12.000 | SV Darmstadt 98 | Bundesliga | Transparente, Gegenstände, Pyrotechnik | 32. & 34. | Juni 2016 |
6.000 | Union Berlin | 2. Bundesliga | Böller, Pyrotechnik | 22. & 28. | Juni 2016 |
12.000 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände | 26., 27, 33. | Juni 2016 |
10.000 | FSV Mainz 05 | Bundesliga | Pyrotechnik | 22. & 29. | Juni 2016 |
5.000 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | Pyrotechnik | 29. | Juni 2016 |
6.000 | Erzgebirge Aue | 3. Liga | Platzsturm | 37. & 38. | Juni 2016 |
2.000 | Energie Cottbus | 3. Liga | Platzsturm | 38. | Juni 2016 |
3.000 | Stuttgarter Kickers | 3. Liga | Platzsturm | 38. | Juni 2016 |
1.500 | Hallescher FC | 3. Liga | Böller | 38. | Juni 2016 |
4.000 | Würzburger Kickers | 3. Liga | Pyrotechnik | 34. & Relegation | Juni 2016 |
90.000 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | Pyrotechnik, Raketen | 24. | Mai 2016 |
20.000 | Hansa Rostock | 3. Liga | Pyrotechnik, Gummipuppe, Banner, Blocksturm | 19., 20., 21., 23., 26. | Mai 2016 |
800 | Alemannia Aachen | 2. Bundesliga (F) | Schiedsrichterbeleidigung | 16. | Mai 2016 |
1.000 | Energie Cottbus | 3. Liga | Fanuntensilien verbrannt | 32. | Mai 2016 |
2.500 | VfR Aalen | 3. Liga | Pyrotechnik, Gegenstände | 33. & 34. | April 2016 |
5.000 | Erzgebirge Aue | 3. Liga | Pyrotechnik | 32. | April 2016 |
3.000 | Hallescher FC | 3. Liga | Pyro, Ausschreitungen | 31. | April 2016 |
1.400 | Holstein Kiel | 3. Liga | Fahnenklau, Mini-Platzsturm | 30. & 31. | April 2016 |
4.000 | 1. FC Magdeburg | 3. Liga | Gegenstände, Verbrennung, Banner, Pyrotechnik | 22., 25., 26. | April 2016 |
14.000 | Hallescher FC | 3. Liga | Pyrotechnik, Boxerei | 24. & 25. | April 2016 |
6.000 | 1. FC Nürnberg | 2. Bundesliga | Banner, Gegenstände | 11. & 18. | März 2016 |
1.500 | SV Wehen Wiesbaden | 3. Liga | Pyrotechnik | 26. | März 2016 |
3.500 | VfL Osnabrück | 3. Liga | Pyrotechnik | 26. | März 2016 |
5.000 | Energie Cottbus | 3. Liga | Böller | 23. | März 2016 |
1.000 | Preußen Münster | 3. Liga | Plakat | 18. | März 2015 |
8.000 | FC Carl Zeiß Jena | Regionalliga Nordost | Pyrotechnik, Böller | 2. (P) | März 2016 |
38.000 | 1. FC Magdeburg | 3. Liga | Pyrotechnik, Blocksturm | 14., 15., 17., 21. | Februar 2016 |
35.000 | SpVgg Greuther Fürth | 2. Bundesliga | Gästeblock, Platzsturm, Gegenstände, Pyrotechnik | 17. & 19. | Februar 2016 |
3.500 | SpVgg Unterhaching | Regionalliga Bayern | Böller, Gegenstände | 2. (P) & 3. (P) | Februar 2016 |
15.000 | Dynamo Dresden | 3. Liga | Pyrotechnik, Blocksturm | 18., 19., 21., 22. | Februar 2016 |
5.000 | Rot-Weiß Erfurt | 3. Liga | Pyrotechnik, Banner, Böller | 14., 20., 22. | Februar 2016 |
28.000 | Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga | Blocksturm, Pyrotechnik | 2. (P), 3. (P), 7. | Februar 2016 |
34.000 | Karlsruher SC | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände, Banner | 9., 13., 15., 16. | Februar 2016 |
25.000 | 1. FC Kaiserslautern | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände | 11. & 12. | Februar 2016 |
10.000 | FC Erzgebirge Aue | 3. Liga | Pyrotechnik | 18. | Februar 2016 |
10.000 | FC St. Pauli | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 12. | Februar 2016 |
8.000 | 1. FC Köln | Bundesliga | Pyrotechnik | 12. & 14. | Februar 2016 |
5.000 | TSV 1860 München | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 2. (P) | Februar 2016 |
5.000 | SC Paderborn 07 | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 10. & 18. | Februar 2016 |
10.000 | Fortuna Düßeldorf | 2. Bundesliga | Gegenstände, Böller | 7., 10., 15. | Januar 2016 |
8.000 | MSV Duisburg | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 15. & 18. | Januar 2016 |
12.000 | SV Darmstadt 98 | Bundesliga | Pyrotechnik | 15. & 17. | Januar 2016 |
20.000 | Hertha BSC | Bundesliga | Pyrotechnik | 3. (P), 16. | Januar 2016 |
8.000 | Hannover 96 | Bundesliga | Pyrotechnik | 2. (P) | Januar 2016 |
6.000 | Borußia Mönchengladbach | Bundesliga | Pyrotechnik | 11. | Januar 2016 |
5.000 | VfL Osnabrück | 3. Liga | Pyrotechnik | 19. | Januar 2016 |
18.000 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände | 1. (P), 2., 9., 13., 15., 19. | Januar 2016 |
7.500 | Union Berlin | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 1. (P) &. 8. | Januar 2016 |
110.000 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Pyrotechnik, Ausschreitungen | 2. (P) & 15. | Januar 2016 |
35.000 | SV Werder Bremen | Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände | 5., 6., 8., 11., 15. | Januar 2016 |
750 | VfR Aalen | 3. Liga | Gegenstände | 21. | Januar 2016 |
55.000 | Hamburger SV | Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände | 9. & 12. | Januar 2016 |
12.000 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | Pyrotechnik | 10. | Januar 2016 |
2.000 | Holstein Kiel | 3. Liga | Pyrotechnik | 19. | Januar 2016 |
6.000 | VfB Stuttgart | Bundesliga | Pyrotechnik | 2. (P) | Januar 2016 |
10.000 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Pyrotechnik, Plakat | 2. (P) | Januar 2016 |
750 | Energie Cottbus | 3. Liga | Gegenstände | 20. | Januar 2016 |
3.000 | Hallescher FC | 3. Liga | Pyrotechnik | 20. & 21. | Januar 2016 |
10.000 | FSV Mainz 05 | Bundesliga | Pyrotechnik | 17. | Januar 2016 |
8.000 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | Pyrotechnik | 5. | Januar 2016 |
10.000 | FC Schalke 04 | Bundesliga | Gegenstände | 14. | Januar 2016 |
5.000 | FC Bayern München | Bundesliga | Flitzer | 14. | Januar 2016 |
2.000 | Stuttgarter Kickers | 3. Liga | Gegenstände | 13. & 21. | Januar 2016 |
9.000 | Dynamo Dresden | 3. Liga | Pyrotechnik, Blocksturm | 12., 14., 15., 16. | Dezember 2015 |
1.000 | Energie Cottbus | 3. Liga | Flitzer | 16. | Dezember 2015 |
2.500 | Chemnitzer FC | 3. Liga | Böller, Gegenstände | 14. & 16. | Dezember 2015 |
30.000 | Hansa Rostock | 3. Liga | Pyrotechnik | 2., 5., 7., 9., 10., 15., 16. | November 2015 |
10.000 | Energie Cottbus | 3. Liga | Pyrotechnik | 9. | November 2015 |
1.500 | Holstein Kiel | 3. Liga | Banner | 9. | Oktober 2015 |
4.000 | Stuttgarter Kickers | 3. Liga | Pyrotechnik | 12. | Oktober 2015 |
15.000 | 1. FC Nürnberg | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 5. | Oktober 2015 |
2.000 | VfB Lübeck | Regionalliga Nord | Böller | 1. (P.) | Oktober 2015 |
1.000 | Preußen Münster | 3. Liga | Banner | 11. | Oktober 2015 |
5.000 | FC Viktoria Köln | Regionalliga West | Gegenstände | 1. (P.) | Oktober 2015 |
1.000 | 1. FC Heidenheim | 2. Bundesliga | Gegenstände | 5. | Oktober 2015 |
3.000 | Chemnitzer FC | 3. Liga | Pyrotechnik | 5. & 7. | Oktober 2015 |
5.000 | BFC Dynamo Berlin | Regionalliga Nordost | Gegenstände | 1. (P.) | Oktober 2015 |
1.500 | FSV Mainz 05 II | 3. Liga | Pyrotechnik | 11. | Oktober 2015 |
6.500 | Dynamo Dresden | 3. Liga | Pyrotechnik | 3. & 10. | Oktober 2015 |
750 | Fortuna Köln | 3. Liga | Gegenstände | 10. | Oktober 2015 |
8.000 | FC St. Pauli | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 5. | Oktober 2015 |
6.000 | TSV 1860 München | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 1. & 3. | September 2015 |
25.000 | FC Schalke 04 | Bundesliga | Pyrotechnik, Böller, Gegenstände | 1. (P.) | September 2015 |
8.000 | 1. FC Kaiserslautern | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Böller | 5. | September 2015 |
8.000 | Borußia Mönchengladbach | Bundesliga | Pyrotechnik | 1. (P.) | September 2015 |
21.000 | Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Banner, Ausschreitungen | 1., 3., 4. | September 2015 |
2.500 | Werder Bremen II | 3. Liga | Blocksturm | 7. | September 2015 |
3.000 | Rot-Weiß Eßen | Regionalliga West | Pyrotechnik | 1. (P.) | September 2015 |
12.000 | MSV Duisburg | 2. Bundesliga | Banner, Gegenstände | 1. (P.) | September 2015 |
15.000 | Hamburger SV | Bundesliga | Pyrotechnik | 1. (P.) | September 2015 |
10.000 | FC Bayern München | Bundesliga | Pyrotechnik, Böller | 2., F. | September 2015 |
20.000 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Blocksturm, Ausschreitungen | F. | September 2015 |
1.000 | Würzburger Kickers | 3. Liga | Gegenstände | 1. (P.) | September 2015 |
2.500 | SC Preußen Münster | 3. Liga | Pyrotechnik | 7. | September 2015 |
12.000 | VfB Stuttgart | Bundesliga | Pyrotechnik | 1. (P.) | September 2015 |
30.000 | VfL Osnabrück | 3. Liga | Gegenstände | 1. (P.) | September 2015 |
20.000 | Fortuna Düßeldorf | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände | 1. (P.) | September 2015 |
8.000 | Werder Bremen | Bundesliga | Pyrotechnik | 1. (P.) | September 2015 |
5.000 | Rot-Weiß Erfurt | 3. Liga | Blocksturm, Pyrotechnik, Gegenstände | 1. | September 2015 |
Saison 2014/2015Erfasst sind alle Strafen, die in der Saison 2014/2015 für das Werfen von Gegenständen und dem Vordringen von Fans auf den Platz ausgesprochen wurden. Insgesamt wurden 117 Strafen in diesen Kategorien verhängt, deren Gesamtsumme sich auf 1.654.750 Euro beläuft. Quelle der Daten ist die Website des DFB und zu jeder hier erfassten Strafe ist der Link auf die DFB-Website vermerkt. |
|||||
Strafe (€) | Verein | Liga | Art | Spieltag(e) | Strafe verhängt |
40.000 | TSV 1860 München | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 21., 23., 34. Pokal | Juli 2015 |
90.000 | Borußia Dortmund | Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände | 26., 27., 31., Pokal | Juli 2015 |
30.000 | Kickers Offenbach | RL Südwest | Platzsturm | Relegation | Juli 2015 |
800 | Jahn Regensburg | 3. Liga | Pyrotechnik | Freundschaftßpiel | Juli 2015 |
2.000 | Holstein Kiel | 3. Liga | Pyrotechnik, Gegenstände | 37. | Juni 2015 |
1.500 | Würzburger Kickers | RL Bayern | Pyrotechnik | Relegation | Juni 2015 |
5.000 | 1. FC Magdeburg | RL Nordost | Pyrotechnik, Gegenstände | Relegation | Juni 2015 |
15.000 | VfB Stuttgart | Bundesliga | Pyrotechnik | 28. & 34. | Juni 2015 |
10.000 | SV Darmstadt 98 | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände | 14., 21., 24., 29., 34. | Juni 2015 |
20.000 | 1. FC Nürnberg | 2. Bundesliga | Blocksturm, Pyrotechnik | 25. | Juni 2015 |
5.500 | Hansa Rostock | 3. Liga | Pyrotechnik | 35., 36., 37., 38. | Juni 2015 |
4.500 | SC Preußen Münster | 3. Liga | Pyrotechnik, Platzsturm | 33. & 36. | Juni 2015 |
10.000 | MSV Duisburg | 3. Liga | Gegenstände, Pyrotechnik, Patzsturm | 37. | Juni 2015 |
36.000 | Hamburger SV | Bundesliga | Pyrotechnik | 33., 34., Relegation | Juni 2015 |
6.000 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | Pyrotechnik, Flitzer | 27. & Finale (P) | Juni 2015 |
9.000 | Borußia Mönchengladbach | Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände, Stadionsicherheit | 1. (P), 5., 21. | Juni 2015 |
5.000 | FC Bayern München | Bundesliga | Pyrotechnik | 29. | Juni 2015 |
5.000 | FC St. Pauli | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 31. | Juni 2015 |
27.000 | Schalke 04 | Bundesliga | Pyrotechnik, Böller, Blocksturm | 23. & 30. | Juni 2015 |
5.000 | Dynamo Dresden | 3. Liga | Pyrotechnik | 37. & 38. | Juni 2015 |
6.000 | 1. FC Heidenheim | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Rattenball | 24. & 26. | Juni 2015 |
35.000 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Pyrotechnik, Böller, Blocksturm | 21., 24., 30., 33. | Juni 2015 |
5.000 | Hertha BSC Berlin | Bundesliga | Pyrotechnik | 26. | Juni 2015 |
4.000 | FC Augsburg | Bundesliga | Gegenstände, Pyrotechnik | 6. & 34. | Juni 2015 |
20.000 | VfR Aalen | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Banner | 3. (P), 33. | Juni 2015 |
2.000 | Energie Cottbus | 3. Liga | Pyrotechnik | 37. | Juni 2015 |
8.000 | Werder Bremen | Bundesliga | Pyrotechnik | 34. | Juni 2015 |
4.000 | Jahn Regensburg | 3. Liga | Pyrotechnik | 38. | Juni 2015 |
1.750 | Chemnitzer FC | 3. Liga | Banner, Pyrotechnik | 33. & 36. | Juni 2015 |
7.000 | Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Böller, Gegenstände | 2. (P), 21., 23., 25. | Juni 2015 |
2.000 | FC Ingolstadt | 2. Bundesliga | Hartgekochtes Ei | 27. | Juni 2015 |
2.000 | Hallescher FC | 3. Liga | Pyrotechnik | 38. | Juni 2015 |
17.000 | 1. FC Kaiserslautern | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände, Flitzer | 20., 26., 28., 29. | Juni 2015 |
12.000 | Fortuna Düßeldorf | 2. Bundesliga | Gegenstände | 27. | Juni 2015 |
5.000 | Union Berlin | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 25. | Mai 2015 |
9.000 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | Gegenstände | 23. & 30. | Mai 2015 |
1.200 | Rot-Weiß Erfurt | 3. Liga | Banner | 34. | Mai 2015 |
14.000 | VfL Osnabrück | 3. Liga | Pyrotechnik, Ausschreitungen | 24. | Mai 2015 |
1.000 | Fortuna Köln | 3. Liga | Böller | 31. | Mai 2015 |
4.000 | Dynamo Dresden | 3. Liga | Pyrotechnik, Gegenstände | 33. & 34. | Mai 2015 |
14.000 | SC Preußen Münster | 3. Liga | Pyrotechnik | 24. | April 2015 |
12.000 | Hallescher FC | 3. Liga | Pyrotechnik, Urinbecher | 30. | April 2015 |
4.000 | Energie Cottbus | 3. Liga | Pyrotechnik | 29. | April 2015 |
1.000 | Chemnitzer FC | 3. Liga | Pyrotechnik | 28. | April 2015 |
1.500 | FC Hansa Rostock | 3. Liga | Pyrotechnik, Böller | 27. & 28. | März 2015 |
8.000 | Dynamo Dresden | 3. Liga | Böller, Blocksturm, Schneebälle, Banner | 3. (P), 23., 27. | März 2015 |
1.000 | Jahn Regensburg | 3. Liga | Böller | 27. | März 2015 |
10.000 | FC St. Pauli | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 20. | März 2015 |
13.000 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände | 14. & 15. | März 2015 |
6.000 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | Pyrotechnik | 14. | März 2015 |
10.000 | Fortuna Düßeldorf | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Ausschreitungen | 20. | März 2015 |
12.000 | Energie Cottbus | 3. Liga | Platzsturm | 23. | März 2015 |
3.000 | VfB Stuttgart | Bundesliga | Flitzer | 22. | März 2015 |
10.000 | Hamburger SV | Bundesliga | Pyrotechnik | 19., 20., 23. | März 2015 |
35.000 | Erzgebirge Au | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Banner | 20. | März 2015 |
7.500 | FSV Mainz 05 | Bundesliga | Pyrotechnik | 21. | März 2015 |
200.000 | 1. FC Köln | Bundesliga | Pyrotechnik, Platzsturm | 2. (P), 21. | März 2015 |
47.500 | 1. FC Nürnberg | 2. Bundesliga | Ausschreitungen | 8. | März 2015 |
20.000 | Hannover 96 | Bundesliga | Böller | 15. | März 2015 |
4.500 | Jahn Regensburg | 3. Liga | Platzsturm | 22. | Februar 2015 |
4.000 | MSV Duisburg | 3. Liga | Pyrotechnik, Gegenstände | 21. | Februar 2015 |
5.000 | Chemnitzer FC | 3. Liga | Pyrotechnik, Gegenstände, Platzsturm | 19., 20., 21., 22. | Februar 2015 |
6.000 | Hallescher FC | 3. Liga | Pyrotechnik, Gegenstände | 18., 20., 21. | Februar 2015 |
4.000 | SC Preußen Münster | 3. Liga | Pyrotechnik | 22. | Februar 2015 |
1.500 | Stuttgarter Kickers | 3. Liga | Pyrotechnik | 22. | Februar 2015 |
2.000 | VfL Osnabrück | 3. Liga | Pyrotechnik | 20. | Februar 2015 |
2.000 | Hansa Rostock | 3. Liga | Böller | 21. | Januar 2015 |
5.000 | Borußia Dortmund II | 3. Liga | Blocksturm | 15. | Januar 2015 |
12.000 | VfR Aalen | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Böller | 16. & 18. | Januar 2015 |
20.000 | Hertha BSC Berlin | Bundesliga | Pyrotechnik | 2. (P) | Januar 2015 |
20.000 | Hannover 96 | Bundesliga | Pyrotechnik, Böller | 15. | Januar 2015 |
60.000 | Schalke 04 | Bundesliga | Gegenstände, Pyrotechnik | 3., 14., 15. | Januar 2015 |
15.000 | SpVgg Greuther Fürth | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Böller | 17. | Januar 2015 |
50.000 | Borußia Dortmund | Bundesliga | Gegenstände, Blocksturm | 7., 9., 17. | Januar 2015 |
55.000 | Hamburger SV | Bundesliga | Flitzer, Pyrotechnik, Gegenstände | 2. (P), 10., 11., 14. | Januar 2015 |
20.000 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände | 16. & 17. | Januar 2015 |
25.000 | Union Berlin | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Banner | 15. & 17. | Januar 2015 |
15.000 | Werder Bremen | Bundesliga | Pyrotechnik | 2. (P) & 12. | Januar 2015 |
7.000 | TSV 1860 München | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Böller | 13. & 16. | Januar 2015 |
20.000 | Rot-Weiß Erfurt | 3. Liga | Pyrotechnik | - | Januar 2015 |
20.000 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 16. & 17. | Januar 2015 |
6.000 | Erzgebirge Aue | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 18. | Januar 2015 |
20.000 | Fortuna Düßeldorf | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 11. & 18. | Januar 2015 |
20.000 | FC Bayern München | Bundesliga | Pyrotechnik | 17. | Januar 2015 |
10.000 | FC St. Pauli | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 2. (P) | Januar 2015 |
3.000 | 1. FC Magdeburg | DFB-Pokal | Regionalliga Nordost | 2. (P) | Dezember 2014 |
100.000 | Dynamo Dresden | 3. Liga | Pyrotechnik, Ausschreitungen | 19. | Dezember 2014 |
25.000 | 1. FC Kaiserslautern | 2. Bundesliga | Wunderkerzen, Ausschreitungen | 1., 9., 14. | Dezember 2014 |
40.000 | Karlsruher SC | 2. Bundesliga | Ausschreitungen, Pyrotechnik | 9. & 15. | Dezember 2014 |
2.000 | Chemnitzer FC | 3. Liga | Pyrotechnik | 12. | Dezember 2014 |
8.000 | Dynamo Dresden | 3. Liga | Pyrotechnik, Blocksturm | 11. & 15. | November 2014 |
1.500 | SpVgg Unterhaching | 3. Liga | Gegenstände | 12. | November 2014 |
5.000 | Energie Cottbus | 3. Liga | Pyrotechnik | 11. | November 2014 |
3.000 | VfL Osnabrück | 3. Liga | Pyrotechnik | 14. & 16. | November 2014 |
3.000 | SC Preußen Münster | 3. Liga | Pyrotechnik | 15. | November 2014 |
10.000 | Arminia Bielefeld | 3. Liga | Pyrotechnik, Gegenstände | 3., 4., 15. | November 2014 |
2.000 | Jahn Regensburg | 3. Liga | Platzsturm | 9. | November 2014 |
5.000 | Fortuna Köln | 3. Liga | Pyrotechnik | 7. & 15. | November 2014 |
3.000 | Hallescher FC | 3. Liga | Platzsturm | 15. | November 2014 |
15.000 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände | 1. (P), 5., 7. | November 2014 |
5.000 | Eintracht Trier | Regionalliga Südwest | Pyrotechnik | 1. (P) | November 2014 |
1.500 | SV Wehen Wiesbaden | 3.Liga | Flitzer | 1. (P) | November 2014 |
4.000 | SV Darmstadt 98 | 2. Bundesliga | Klopapierwurf | 1. | November 2014 |
4.000 | FC St. Pauli | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Flitzer | 3. & 7. | Oktober 2014 |
5.000 | FC Ingolstadt | 2. Bundesliga | Gegenstände | 5. | Oktober 2014 |
6.000 | TSV 1860 München | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 9. | Oktober 2014 |
6.000 | Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga | Gegenstände | 1. | Oktober 2014 |
6.000 | Hamburger SV | Bundesliga | Pyrotechnik, Böller | 1. (P) | Oktober 2014 |
25.000 | Fortuna Düßeldorf | 2. Bundesliga | Platzsturm, Blocksturm, Pyrotechnik | 1. (P), 7. | Oktober 2014 |
6.000 | Union Berlin | 2. Bundesliga | Gegenstände | 4. | Oktober 2014 |
4.000 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | Gegenstände | 7. | Oktober 2014 |
10.000 | Hansa Rostock | 3. Liga | Pyrotechnik, Böller | 3., 7., 11. | Oktober 2014 |
8.000 | Preußen Münster | 3. Liga | Pyrotechnik, Gegenstände | 1., 5., 6. | September 2014 |
4.000 | Energie Cottbus | 3. Liga | Pyrotechnik | 1. (P), 1., 2. | September 2014 |
0 | 1. FC Nürnberg | Bundesliga | Pyrotechnik | 2. | September 2014 |
1.500 | Borußia Dortmund II | 3.Liga | Platzsturm | 4. | August 2014 |
1.500 | Jahn Regensburg | 3. Liga | Platzsturm | 4. | August 2014 |
Saison 2013/2014Erfasst sind alle Strafen, die in der Saison 2013/2014 für das Werfen von Gegenständen und dem Vordringen von Fans auf den Platz ausgesprochen wurden. Insgesamt wurden 95 Strafen in diesen Kategorien verhängt, deren Gesamtsumme sich auf 1.343.000 Euro beläuft. Quelle der Daten ist die Website des DFB und zu jeder hier erfassten Strafe ist der Link auf die DFB-Website vermerkt. |
|||||
Strafe (€) | Verein | Liga | Art | Spieltag(e) | Strafe verhängt |
3.000 | Arminia Bielefeld | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | Relegation | Juli 2014 |
3.000 | SV Darmstadt 98 | 3. Liga | Pyrotechnik | Relegation | Juli 2014 |
3.000 | FC Bayern München II | RL Bayern | Pyrotechnik | Relegation | Juli 2014 |
12.000 | Karlsruher SC | 2. Bundesliga | Platzsturm, Fanschals | 27. & 34. | Juli 2014 |
50.000 | Hamburger SV | Bundesliga | Pyrotechnik, Böller | 21., 28., 34., Relegation | Juli 2014 |
7.000 | 1. FC Nürnberg | Bundesliga | Böller | 33. | Juli 2014 |
4.000 | 1. FC Saarbrücken | 3. Liga | Pyrotechnik, Gegenstände, Platzsturm | 22. | Juni 2014 |
1.500 | RB Leipzig | 3. Liga | Gegenstände | 31. | Juni 2014 |
2.500 | Holstein Kiel | 3. Liga | Pyrotechnik | 31. | Juni 2014 |
1.500 | Wacker Burghausen | 3. Liga | Pyrotechnik | 34. | Juni 2014 |
1.000 | 1. FC Heidenheim | 3. Liga | Gegenstände | 32. | Juni 2014 |
